物料经高温高压在螺杆与螺套之间充分成熟,然后挤压成颗粒状。
得到报价内置两个护发素,更适合制作鱼饲料颗粒;按国际先进技术标准制造;质量符合欧洲标准;齿轮传动系统,传动率好,性能稳定可靠,噪音低;关键部件采用进口,使用寿命长,维护成本低;与原材料接触的部件采用不锈钢制造;高效、稳定、经典齿轮传动,无滑动,可真正保证生产产量。低噪音,优化的环模,最大的产量。
模型 | 容量(TPH energy) | 主电机功率(千瓦) | 给料机马达功率(千瓦) | 空调功率(千瓦) | 迪亚。环模(毫米) | 最终颗粒(毫米) |
SZLH350 | 5 - 7 | 55 | 1.5 | 3. | 350 | 2 ~ 12 |
模型 | 容量(TPH energy) | 主电机功率(千瓦) | 给料机马达功率(千瓦) | 空调功率(千瓦) | 迪亚。环模(毫米) | 最终颗粒(毫米) |
SZLH250 | 1 - 2 | 22 | 0.75 | 1.5 | 250 | 2 ~ 12 |
SZLH320 | 3-4 | 37 | 1.5 | 2.2 | 320 | 2 ~ 12 |
SZLH350 | 5 - 7 | 55 | 1.5 | 3. | 350 | 2 ~ 12 |
SZLH420 | 8 - 12 | 110 | 1.5 | 7.5 | 420 | 2 ~ 12 |
SZLH508 | 10 - 18 | 160 | 2.2 | 11 | 508 | 2 ~ 12 |
SZLH558 | 15 - 25 | 180/200 | 2.2 | 11 | 558 | 2 ~ 12 |
SZLH558D | 14-22 | 160/180/200 | 1.5 | 7.5 | 558 | 2 ~ 18 |
SZLH678 | 20 - 30 | 220/250 | 2.2 | 11 | 678 | 2 ~ 12 |
SZLH678D | 15 - 25 | 200/220/250 | 2.2 | 11 | 673 | 2 ~ 18 |
SZLH768 | 批准 | 280/315 | 2.2 | 11 | 768 | 2 ~ 12 |
SLZH858 | 25-42 | 280/315 | 2.2 | 15 | 858 | 2 ~ 18 |
以玉米、豆粕、小麦等粉碎物料为基础,广泛应用于粮食和饲料加工厂、水产养殖场、畜禽养殖场或大、中、小型饲料加工厂。
得到报价RICHI采用优质钢材,经过多道工序加工,为客户提供优质的环模和压辊,并承诺使用西门子电机和SKF轴承。
得到报价我们的产品通常与生产线上的其他设备配套使用,应用范围广泛。以下为普通颗粒生产线,仅供参考。如果您有不同的要求,请联系我们进行定制。
得到报价如果您有任何疑问,请填写以下表格,并给我们发送简短的信息,我们会尽快给您回复。