刮板链条绕过链轮进行无级闭式循环操作,完成物料输送。
获得报价结构简单,操作维护方便。良好的密封性能。合理的车轮转向机构,低噪音,低材料破损率,延长使用寿命。自洁、负载开始。刮板采用聚乙烯或尼龙材料制成,磨损小,噪音小。该链条是专利产品,磨损少,寿命长,噪音低。底板可更换,延长刮板使用寿命。
模型 | 链速度(M / s) | 力量 | 减速器 | 输送距离(m) | 输送量(M³/ h) |
TGSS20 | 0.32 | 3. | XWD5-35-3 | 仅 | 40 |
模型 | 链速度(M / s) | 力量 | 减速器 | 输送距离(m) | 输送量(M³/ h) |
TGSS20 | 0.32 | 2.2 | XWD5-35-2.2 | 3-8 | 40 |
TGSS20 | 0.32 | 3. | XWD5-35-3 | 仅 | 40 |
TGSS20 | 0.32 | 4. | XWD5-35-4 | 18-29 | 40 |
TGSS20 | 0.32 | 5.5 | xwd6 - 35 - 5.5 | 29-47 | 40 |
TGSS20 | 0.32 | 7.5 | XWD7-35-7.5 | 47-71. | 40 |
TGSS25 | 0.32 | 3. | XWD5-35-3 | 3-11 | 65. |
TGSS25 | 0.32 | 4. | XWD5-35-4 | 11-18 | 65. |
TGSS25 | 0.32 | 5.5 | xwd6 - 35 - 5.5 | 18-29 | 65. |
TGSS25 | 0.32 | 7.5 | XWD6-35-7.5 | 29-44 | 65. |
TGSS25 | 0.32 | 11. | XWD7-35-11 | 44 - 70 | 65. |
TGSSK32 | 0.45 | 4. | XWD4-23-4 | 3 - 12 | 97. |
TGSSK32 | 0.45 | 5.5 | xwd5 5.5 - 23 | 12-19 | 97. |
TGSSK32 | 0.45 | 7.5 | xwd6 7.5 - 23 | 19-29 | 97. |
TGSSK32 | 0.45 | 11. | XWD7-23-11 | 29-46 | 97. |
TGSSK32 | 0.45 | 15. | XWD8-23-15 | 46-66. | 97. |
刮板输送机广泛用于粮食储存,码头,粮食加工,制药酿造等行业。它主要用于运输各种粒状和粉末材料。
获得报价Richi生产高品质钢材的高规格配件,以提高设备质量,降低客户维护成本。
获得报价对于所有查询填写下面的表格,向我们发送简短信息,我们会尽快回复您。